Teams | Match | Win | Loss | Points | NRR | |
1 | Gujarat | 11 | 8 | 3 | 16 | 0.793 |
2 | Bengluru | 11 | 8 | 3 | 16 | 0.482 |
3 | Punjab | 11 | 7 | 3 | 15 | 0.376 |
4 | Mumbai | 12 | 7 | 5 | 14 | 1.156 |
5 | Delhi | 11 | 6 | 4 | 13 | 0.362 |
6 | Kolkata | 12 | 5 | 6 | 11 | 0.193 |
7 | Lucknow | 11 | 5 | 6 | 10 | -0.469 |
8 | Hyderabad | 11 | 3 | 7 | 7 | -1.192 |
9 | Rajasthan | 12 | 3 | 9 | 6 | -0.718 |
10 | Chennai | 12 | 3 | 9 | 6 | -0.992 |
Comments
Post a Comment